![]() |
Relatório de Despesas | Período | Centro de Custo | |||
| ago/2013 | Data de Fechamento | |||||
| 18/11/2013 | ||||||
| Orgão de origem | Diretor-Presidente | Finalidade | ||||
| Diretor-Presidente | Ricardo Aparecido Miguel | Prestação de Contas | ||||
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE | ||||||
| DATA | DOC * | DESCRIÇÃO | PAGO PELA ABESATA | A REEMBOLSAR | REEMBOLSADO | |
| 01/ago | Recibo | Taxi | 52,00 | |||
| 07/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 18,00 | |||
| 07/ago | Recibo | Taxi | 12,00 | |||
| 08/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 30,84 | |||
| 08/ago | Recibo | Cartório | 46,75 | |||
| 08/ago | Recibo | Cartório | 17,00 | |||
| 08/ago | Nota | Taxi Deslocamento entre cartórios(Paraíso/Centro/Pacaembu) | 156,00 | |||
| 09/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 39,00 | |||
| 09/ago | Recibo | Cartório | 17,00 | |||
| 09/ago | Recibo | Cartório | 34,00 | |||
| 09/ago | Recibo | Cartório | 12,75 | |||
| 09/ago | Recibo | Taxi | 35,00 | |||
| 09/ago | Recibo | Taxi | 20,00 | |||
| 09/ago | Recibo | Taxi | 36,00 | |||
| 10/ago | Nota Fiscal | Hotel Ibis | 281,00 | |||
| 13/ago | Recibo | Taxi | 18,00 | |||
| 13/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 68,20 | |||
| 14/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 16,50 | |||
| 14/ago | Recibo | Taxi | 60,00 | |||
| 14/ago | Recibo | Taxi | 34,00 | |||
| 15/ago | Recibo | Taxi | 20,00 | |||
| 16/ago | Boleto | Cartório | 19,70 | |||
| 16/ago | Boleto | Cartório | 253,28 | |||
| 16/ago | Recibo | Taxi | 18,00 | |||
| 19/ago | Comprovante | Estacionamento | 6,00 | |||
| 19/ago | Recibo | Sedex | 63,85 | |||
| 20/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 11,15 | |||
| 21/ago | Comprovante | Estacionamento | 10,00 | |||
| 24/ago | Recibo | Taxi | 11,67 | |||
| 24/ago | Recibo | Taxi | 37,00 | |||
| 25/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 44,85 | |||
| 26/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 53,15 | |||
| 28/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 28,50 | |||
| 28/ago | Recibo | Taxi | 43,00 | |||
| 29/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 25,00 | |||
| 29/ago | Recibo | Cartório | 86,20 | |||
| 29/ago | Recibo | Estacionamento | 12,00 | |||
| 29/ago | Cupom | Passagem | 36,50 | |||
| 30/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 5,00 | |||
| 30/ago | Cupom | Passagem | 36,50 | |||
| 30/ago | Cupom Fiscal | Alimentação | 15,00 | |||
| 30/ago | Recibo | Taxi | 18,00 | |||
| Observações: 1. A data refere-se ao dia do pagamento. 2. MP = Material Permanente 3. As passagens aéreas do mês de agosto correram por conta da RM. |
Adiantamento | |||||
| Pago pela ABESATA | ||||||
| A REEMBOLSAR | R$ 1858,39 | |||||
| REEMBOLSADO | ||||||
| Total das Despesas | R$ 1858,39 | |||||
* Qualquer comprovante está disponível para consulta na sede da ABESATA ou pode ser solicitado através do email [email protected]
