![]() |
Relatório de Despesas | Período | Centro de Custo | |||
| dez/2013 | Data de Fechamento | |||||
| 10/01/2014 | ||||||
| Orgão de origem | Diretor-Presidente | Finalidade | ||||
| Diretor-Presidente | Ricardo Aparecido Miguel | Prestação de Contas | ||||
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE | ||||||
| DATA | DOC * | DESCRIÇÃO | PAGO PELA ABESATA | A REEMBOLSAR | REEMBOLSADO | |
| 02/dez | Comprovante | DOC site | 1000,00 | |||
| 02/dez | Comprovante | Folha de Pagamento | 1260,00 | |||
| 02/dez | Comprovante | Avianca GRU-REC 21.12 | 937,55 | |||
| 02/dez | Comprovante | Avianca GRU-REC 17.01 | 337,55 | |||
| 03/dez | Comprovante | Avianca REC-GRU 20.01 | 336,57 | |||
| 05/dez | Comprovante | Avianca REC-GRU 06.01 | 666,57 | |||
| 05/dez | Comprovante | FGTS | 130,00 | |||
| 06/dez | Cupom Fiscal | Alimentação | 33,81 | |||
| 06/dez | NF | Kalunga MP | 267,89 | |||
| 09/dez | Comprovante | OSFE- sindicato | 15,00 | |||
| 09/dez | Comprovante | OSFE | 58,00 | |||
| 09/dez | Comprovante | DOC ressarc sr Ricardo(ago, set, out, nov) | 15780,09 | |||
| 09/dez | Comprovante | VT Secretária | 186,00 | |||
| 10/dez | Recibo | Motoboy | 60,00 | |||
| 11/dez | Recibo | Porta de vidro 1.2 | 999,99 | |||
| 11/dez | Comprovante | Reembolso de canc de pass pago com cartão de crédito pessoal. | 443,12 | |||
| 12/dez | E-Ticket | Gol 19.12 CGH-BSB | 677,47 | |||
| 12/dez | Comprovante | Telefone | 379,01 | |||
| 12/dez | Cupom Fiscal | Alimentação | 135,63 | |||
| 13/dez | E-ticket | TAM 19.12 BSB-CGH | 336,00 | |||
| 16/dez | Cupom Fiscal | Alimentação | 86,45 | |||
| 17/dez | Recibo | Happy Houor | 341,88 | |||
| 17/dez | Recibo | Taxi | 25,00 | |||
| 18/dez | Comprovante | VR VA | 496,00 | |||
| 18/dez | Recibo | Taxi | 32,00 | |||
| 19/dez | Cupom Fiscal | Alimentação (a) | 18,00 | |||
| 19/dez | NF | Alimentação | 16,00 | |||
| 19/dez | Cupom Fiscal | Almoço associados | 417,04 | |||
| 19/dez | Ticket | Estacionamento | 66,00 | |||
| 20/dez | Comprovante | Carregador auto | 65,00 | |||
| 20/dez | Cupom Fiscal | Confraternização | 179,65 | |||
| 20/dez | Ticket | estacionamento | 10,00 | |||
| 20/dez | Comprovante | GPS 13º | 86,25 | |||
| 20/dez | Comprovante | Panetone | 80,80 | |||
| 20/dez | Cupom Fiscal | Alimentação | 17,50 | |||
| 20/dez | Comprovante | GPS | 532,50 | |||
| 23/dez | Comprovante | Taxi | 28,00 | |||
| 24/dez | Comprovante | Darf | 15,00 | |||
| 27/dez | Boleto | Cartões de visita | 260,00 | |||
| 28/dez | Boleto | Cartões de visita associados | 500,00 | |||
| 30/dez | Comprovante | Egom | 3447,50 | |||
| 30/dez | Boleto | OSFE | 736,00 | |||
| 30/dez | Boleto | Avast | 156,00 | |||
| Observações: 1. A data refere-se ao dia do pagamento. 2. MP = Material Permanente 3. 3. VR-Vale refeição;VA-Vale alimentação;DT-Décimo terceiro;FC-Fundo de caixa. |
Adiantamento | |||||
| Pago pela ABESATA | R$ 28.315,58 | |||||
| A REEMBOLSAR | R$ 2.894,12 | |||||
| REEMBOLSADO | R$ 443,12 | |||||
| Total das Despesas | R$ 31.653,82 | |||||
* Qualquer comprovante está disponível para consulta na sede da ABESATA ou pode ser solicitado através do email [email protected]
