![]() |
Relatório de Despesas | Período | Centro de Custo | |||
| mai/2014 | Data de Fechamento | |||||
| 30/05/2014 | ||||||
| Orgão de origem | Diretor-Presidente | Finalidade | ||||
| Diretor-Presidente | Ricardo Aparecido Miguel | Prestação de Contas | ||||
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE | ||||||
| DATA | DOC * | DESCRIÇÃO | PAGO PELA ABESATA | A REEMBOLSAR | REEMBOLSADO | |
| 01/mai | recibo | Estacionamento | R$ 10,00 | |||
| 02/mai | recibo | Google Apps. US$12,50 / 1US$ = R$ 2,38 | R$ 29,75 | |||
| 03/mai | recibo | Utensílios de manutenção | R$ 9,00 | |||
| 04/mai | E-ticket | Avianca CGH-BSB dia 05.05.14 – R$276,57 – remarcado do dia 30.04 | R$ 0,00 | |||
| 04/mai | E-ticket | Avianca BSB-CGH dia 06.05.14 | R$ 300,90 | |||
| 05/mai | recibo | Alimentação BSB | R$ 84,81 | |||
| 05/mai | NF | Hospedagem América Bittar BSB | R$ 222,00 | |||
| 05/mai | Comprovante bancário | Cartões de visita | R$ 360,00 | |||
| 05/mai | recibo | Taxi (a) BSB | R$ 50,00 | |||
| 05/mai | recibo | Taxi (b) BSB | R$ 40,00 | |||
| 05/mai | recibo | Taxi (c) BSB | R$ 25,00 | |||
| 05/mai | Comprovante bancário | Braspag BSB videoconferência | R$ 123,13 | |||
| 06/mai | extrato | Alimentação BSB 1 | R$ 141,40 | |||
| 06/mai | extrato | Alimentação BSB 2 | R$ 31,50 | |||
| 06/mai | extrato | Alimentação BSB 3 | R$ 7,79 | |||
| 06/mai | recibo | Alimentação BSB 4 | R$ 12,75 | |||
| 06/mai | recibo | Taxi BSB | R$ 13,00 | |||
| 07/mai | Comprovante bancário | FGTS | R$ 122,54 | |||
| 07/mai | recibo | Combustível | R$ 143,38 | |||
| 08/mai | Comprovante bancário | Pintura Porta 2.2 | R$ 500,00 | |||
| 08/mai | Comprovante bancário | TV – material permanente | R$ 1.699,00 | |||
| 08/mai | Comprovante bancário | Eletricista | R$ 250,00 | |||
| 08/mai | Comprovante bancário | Aluguel escritório | R$ 5.306,61 | |||
| 09/mai | Comprovante bancário | Material de expediênte | R$ 760,00 | |||
| 10/mai | Comprovante bancário | Sindicato | R$ 45,95 | |||
| 12/mai | Comprovante bancário | Serviços de limpeza | R$ 200,00 | |||
| 12/mai | Comprovante bancário | Drywall – Parede | R$ 806,66 | |||
| 14/mai | Recibo | Cartório | R$ 46,50 | |||
| 14/mai | E-ticket | Azul GRU-BSB viagem dia 21/05/14 | R$ 379,35 | |||
| 15/mai | E-ticket | Azul BSB-GRU viagem dia 21/05/14 | R$ 209,45 | |||
| 15/mai | recibo | Alimentação | R$ 133,72 | |||
| 15/mai | recibo | Estacionamento | R$ 10,00 | |||
| 18/mai | recibo | Combustível | R$ 95,03 | |||
| 19/mai | recibo | Cartório | R$ 20,50 | |||
| 20/mai | Comprovante bancário | GPS | R$ 543,78 | |||
| 21/mai | recibo | Alimentação | R$ 10,00 | |||
| 21/mai | E-ticket | Azul – Diferença (a) | R$ 25,00 | |||
| 21/mai | E-ticket | Azul – Diferença (b) | R$ 25,00 | |||
| 21/mai | recibo | taxi (a) | R$ 40,00 | |||
| 21/mai | recibo | taxi (b) | R$ 15,00 | |||
| 22/mai | recibo | Alimentação | R$ 20,00 | |||
| 22/mai | recibo | Estacionamento | R$ 40,00 | |||
| 23/mai | recibo | taxi | R$ 14,00 | |||
| 23/mai | Comprovante bancário | DARF | R$ 15,32 | |||
| 24/mai | Comprovante bancário | Vale transporte | R$ 200,18 | |||
| 26/mai | Comprovante bancário | Vivo | R$ 318,59 | |||
| 26/mai | Comprovante bancário | VR e VA | R$ 531,90 | |||
| 27/mai | recibo | Combustível | R$ 182,93 | |||
| 27/mai | Comprovante bancário | Depósito Fundo de Caixa | R$ 900,00 | |||
| 30/mai | recibo | Estacionamento | R$ 15,00 | |||
| 30/mai | Comprovante bancário | Ressarcimento Diretor-Presidente despesas mês de abril R$ 3907,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/mai | Comprovante bancário | Honorários Diretor-Presidente | R$ 25.948,00 | |||
| 30/mai | Comprovante bancário | OSFE | R$ 700,00 | |||
| 30/mai | Comprovante bancário | Egom | R$ 3.447,50 | |||
| 30/mai | Comprovante bancário | Molduras | R$ 60,00 | |||
| 30/mai | Comprovante bancário | Salário Assist. Adm | R$ 1.302,03 | |||
| 30/mai | NF | Despesas hospedagem BSB em 24.01.14 – não comtabilizado em jan.14 | R$ 186,30 | |||
| Observações: 1. A data refere-se ao dia do pagamento. 2. MP = Material Permanente |
Adiantamento | |||||
| Pago pela ABESATA | R$ 44.729,99 | |||||
| A REEMBOLSAR | R$ 2.000,26 | |||||
| REEMBOLSADO | R$ 0,00 | |||||
| Total das Despesas | R$ 46.730,25 | |||||
* Qualquer comprovante está disponível para consulta na sede da ABESATA ou pode ser solicitado através do email [email protected]
