![]() |
Relatório de Despesas | Período | Centro de Custo | |||
| nov/2013 | Data de Fechamento | |||||
| 08/12/2013 | ||||||
| Orgão de origem | Diretor-Presidente | Finalidade | ||||
| Diretor-Presidente | Ricardo Aparecido Miguel | Prestação de Contas | ||||
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE | ||||||
| DATA | DOC * | DESCRIÇÃO | PAGO PELA ABESATA | A REEMBOLSAR | REEMBOLSADO | |
| 01/nov | Comprovante | Impressora MP | 1299,99 | |||
| 04/nov | Comprovante | Site Abesata – montagem | 1000,10 | |||
| 05/nov | Comprovante Doc | Vale Trasporte (VT) Assistente Administrativo (*) | 223,20 | |||
| 05/nov | Cupon Fiscal | Alimentação | 53,06 | |||
| 05/nov | Nota Fiscal | Kalunga MP + Material de consumo | 401,39 | |||
| 06/nov | e-ticket | bilhete Gol 09.nov.13 | 597,45 | |||
| 07/nov | Cupon Fiscal | Alimentação ABEAR | 117,70 | |||
| 07/nov | Cupon Fiscal | Combustível | 125,00 | |||
| 07/nov | Cupon Fiscal | Estacionamento ABEAR | 25,00 | |||
| 07/nov | comprovante | Frigobar MP | 615,12 | |||
| 08/nov | Comprovante | Azul REC-BSB 12.11.13 (Escala em VCP e cancelou trecho VCP-BSB) | 553,37 | |||
| 08/nov | e-ticket | GOL GRU-BSB-GRU viagem em 26.11.13 | 412,80 | |||
| 10/nov | e-ticket | GOL GRU-REC viagem em 29.11.13 | 421,45 | |||
| 10/nov | Boleto Pago | Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (*) | 115,00 | |||
| 11/nov | Boleto Pago | Telefonia (*) | 265,82 | |||
| 11/nov | Boleto Pago | Telefonia (*) | 52,97 | |||
| 11/nov | Boleto Pago | Notebook MP | 2023,12 | |||
| 12/nov | ticket | transporte terrestre | 38,00 | |||
| 13/nov | Boleto | Conta Celular Vivo Abesata | 439,94 | |||
| 13/nov | Boleto Pago | Avianca REC-GRU 02.12.13 | 396,57 | |||
| 13/nov | e-ticket | Gol GRU-BSB reunião na SAC e Ouvidoria em 20.11.13 | 384,45 | |||
| 13/nov | e-ticket | Gol BSB-GRU reunião na SAC e Ouvidoria em 20.11.13 | 312,45 | |||
| 14/nov | Comprovante | Transf. Ag. Turismo (pago Abesata) | 14619,08 | |||
| 15/nov | Comprovante | Escritório de Contabilidade | 58,00 | |||
| 17/nov | Cupon Fiscal | Combustível | 110,02 | |||
| 20/nov | recibo | alimentação | 62,15 | |||
| 20/nov | extrato cartão | Estacionamento Aeroporto de GRU | 45,00 | |||
| 22/nov | transf BB | Doação Tufão Haiyan nas Filipinas | 2000,00 | |||
| 25/nov | Boleto Pago | Conta celular Vivo Abesata | 454,00 | |||
| 25/nov | Cupon Fiscal | Combustível | 130,00 | |||
| 28/nov | Comprovante | OSFE | 985,00 | |||
| 28/nov | Comprovante | DOC Secretária(324VR+108VA+125DT+200FC) | 757,00 | |||
| 28/nov | Comprovante | VR397,50 VA133 (referente Dez) | 530,50 | |||
| 29/nov | Comprovante | Egon | 3447,50 | |||
| 29/nov | recibo | Estacionamento Aeroporto GRU | 39,00 | |||
| Observações: 1. A data refere-se ao dia do pagamento. 2. MP = Material Permanente 3. 3. VR-Vale refeição;VA-Vale alimentação;DT-Décimo terceiro;FC-Fundo de caixa. |
Adiantamento | |||||
| Pago pela ABESATA | R$ 27.836,28 | |||||
| A REEMBOLSAR | R$ 5.274,92 | |||||
| REEMBOLSADO | R$ 0,00 | |||||
| Total das Despesas | R$ 33.111,20 | |||||
* Qualquer comprovante está disponível para consulta na sede da ABESATA ou pode ser solicitado através do email [email protected]
