![]() |
Relatório de Despesas | Período | Centro de Custo | |||
| set/2013 | Data de Fechamento | |||||
| 19/11/2013 | ||||||
| Orgão de origem | Diretor-Presidente | Finalidade | ||||
| Diretor-Presidente | Ricardo Aparecido Miguel | Prestação de Contas | ||||
| Assistente Administrativo: TAINAN CAVALCANTE | ||||||
| DATA | DOC * | DESCRIÇÃO | PAGO PELA ABESATA | A REEMBOLSAR | REEMBOLSADO | |
| 03/set | Cupom fiscal | Alimentação | 29,66 | |||
| 03/set | Comprovante | Cartão de visita | 90,00 | |||
| 03/set | Comprovante | Alimentação | 5,00 | |||
| 03/set | Recibo | Taxi | 12,00 | |||
| 03/set | Recibo | Taxi | 25,00 | |||
| 03/set | Cupom | Transporte | 36,50 | |||
| 04/set | Cupom fiscal | Alimentação | 30,20 | |||
| 04/set | Recibo | Taxi | 55,00 | |||
| 04/set | Recibo | Taxi | 30,00 | |||
| 04/set | Recibo | Taxi | 47,00 | |||
| 05/set | Recibo | Taxi | 10,76 | |||
| 05/set | Recibo | Taxi | 50,00 | |||
| 05/set | Recibo | Taxi | 65,00 | |||
| 09/set | Cupom fiscal | Alimentação | 20,90 | |||
| 09/set | Cupom fiscal | Alimentação | 13,42 | |||
| 09/set | Recibo | Taxi | 63,00 | |||
| 10/set | Cupom fiscal | Alimentação | 29,41 | |||
| 10/set | Recibo | Taxi | 27,00 | |||
| 10/set | Recibo | Taxi | 36,00 | |||
| 11/set | Cupom fiscal | Alimentação | 28,26 | |||
| 11/set | Recibo | Taxi | 40,00 | |||
| 12/set | NF | Alimentação | 14,70 | |||
| 12/set | Recibo | Taxi | 33,00 | |||
| 12/set | Recibo | Taxi | 47,00 | |||
| 13/set | Comprovante | Site | 30,41 | |||
| 15/set | Recibo | Taxi | 65,00 | |||
| 16/set | Recibo | Taxi | 30,00 | |||
| 16/set | Recibo | Taxi | 38,00 | |||
| 17/set | NF | Alimentação | 17,42 | |||
| 17/set | Recibo | Taxi | 30,00 | |||
| 17/set | Recibo | Taxi | 20,00 | |||
| 18/set | Cupom fiscal | Alimentação | 33,39 | |||
| 18/set | NF | Alimentação | 48,29 | |||
| 18/set | Recibo | Taxi | 21,00 | |||
| 18/set | Recibo | Taxi | 35,00 | |||
| 18/set | Recibo | Taxi | 12,00 | |||
| 19/set | Cupom fiscal | Alimentação | 19,10 | |||
| 19/set | Cupom | Transporte | 38,00 | |||
| 20/set | Cupom fiscal | Alimentação | 10,50 | |||
| 23/set | Cupom fiscal | Alimentação | 19,90 | |||
| 23/set | Cupom fiscal | Alimentação | 15,00 | |||
| 23/set | Recibo | Taxi | 25,00 | |||
| 23/set | Cupom | Transporte | 36,50 | |||
| 24/set | Cupom fiscal | Alimentação | 29,60 | |||
| 24/set | Cupom fiscal | Cartório | 86,20 | |||
| 24/set | Recibo | Taxi | 21,00 | |||
| 24/set | Recibo | Taxi | 38,00 | |||
| 24/set | Recibo | Taxi | 15,00 | |||
| 25/set | Cupom fiscal | Alimentação | 26,62 | |||
| 25/set | Cupom fiscal | Alimentação | 11,25 | |||
| 25/set | Recibo | Taxi | 24,00 | |||
| 26/set | Cupom fiscal | Alimentação | 22,26 | |||
| 26/set | Recibo | Taxi | 10,00 | |||
| 26/set | Recibo | Taxi | 30,00 | |||
| 26/set | Recibo | Taxi | 33,00 | |||
| 26/set | Recibo | Taxi | 33,00 | |||
| 27/set | Recibo | Taxi | 28,00 | |||
| 27/set | Comprovante | Site | 83,88 | |||
| 27/set | Recibo | Taxi | 78,00 | |||
| 28/set | Recibo | Taxi | 11,00 | |||
| 30/set | Cupom fiscal | Alimentação | 19,90 | |||
| 30/set | Recibo | Taxi | 10,24 | |||
| 30/set | Recibo | Taxi | 27,00 | |||
| 30/set | Cupom | Transporte | 36,50 | |||
| 30/set | e-ticket | Passagem Aérea RM | 421,06 | |||
| Observações: 1. A data refere-se ao dia do pagamento. 2. MP = Material Permanente |
Adiantamento | |||||
| Pago pela ABESATA | R$ 0,00 | |||||
| A REEMBOLSAR | R$ 2057,77 | |||||
| REEMBOLSADO | R$ 421,06 | |||||
| Total das Despesas | R$ 2478,83 | |||||
* Qualquer comprovante está disponível para consulta na sede da ABESATA ou pode ser solicitado através do email [email protected]
